Rail autonome Arjo Easytrack
Les systèmes de rails de levage portables EASYtrack® FS pour plafonds sont conçus pour être autoportants et ne nécessitent aucune fixation au plafond ou aux murs. Ils utilisent un cadre autoportant supportant le rail, qui peut être démonté et déplacé d'une pièce à l'autre ou d'un emplacement à l'autre selon les besoins, puis remonté sans outils.
Portabilité : L'EASYtrack® FS a été conçu pour être facilement déplacé d'une pièce à l'autre ou d'un endroit à l'autre, ce qui rend ce type de système « portable » idéal pour les établissements qui ont besoin de solutions de manutention des patients dans plusieurs endroits ou pour une utilisation temporaire.
Flexibilité : La conception autoportante du système EASYtrack® FS offre une plus grande flexibilité pour la manutention des patients. Le rail peut être positionné pour faciliter les transferts en ligne droite.
Installation facile : le système de rails de levage portables autoportants EASYtrack® FS est conçu pour une installation et une mise en service simples, sans perçage ni fixation au plafond ou aux murs. Gain de temps et réduction des coûts d’installation garantis.
Élévateurs de plafond portables compatibles
- Maxi Sky 440
- Maxi Sky 2
Caractéristiques
- Aucun outil requis
- Capacité de charge : 200 kg (440 lb)
- Atteint une hauteur verticale de 2375 mm (7' 11")
- (SWL) charge de travail sécuritaire de 200 kg (440 lb)
Caractéristiques
| Charge maximale d'utilisation en toute sécurité (SWL) kg | 200 kg |
| Charge maximale d'utilisation sécuritaire (SWL) lbs | 440 lb |
| Rail EASYtrack | Profil KWIKtrak de 90 mm |
| Profil de rail mm | Rail télescopique, pour fournir une longueur de zone de transfert minimale de 1900 mm et maximale de 2920 mm, entre 2 poteaux. |
| Profil de rail dans | Rail télescopique, permettant de disposer d'une zone de transfert d'une longueur minimale de 74,75 pouces et maximale de 115 pouces, entre 2 poteaux. |
| Poteaux verticaux | Indicateur visuel permettant de s'assurer que les poteaux verticaux sont correctement installés. |
| Poids (total) kg | Poids total : 38,2 kg Poteaux : 7,75 kg chacun Pieds de base : 4,45 kg chacun Assemblage des rails : 13,8 kg |
| Poids (total) livres | Poids total : 38,2 kg (84,2 lb) Poteaux : 7,7 kg (17 lb) chacun Pieds de base : 4,4 kg (9,8 lb) chacun Assemblage du rail : 13,8 kg (30,4 lb) |
| Longueur mm | 1830 mm - 2406 mm |
| Longueur en | 72 po - 94,5 po |
| Matériau mm | Le rail est en aluminium extrudé léger et haute résistance, d'une épaisseur minimale de 3 mm et avec une finition oxydée. |
| Matériaux dans | Le rail est en aluminium extrudé léger et haute résistance, d'une épaisseur minimale de 3,2 mm (1/8 po) et présente une finition oxydée. |
| Couleur | Finition oxydée |
