Trottinette Golden Buzzaround EX à 4 roues
BUZZAROUND GB148
Prix régulier
$3,295.00 CAD
Prix de vente
$3,295.00 CAD
Prix régulier
Plus que 1 en stock
La trottinette électrique Golden BuzzAround Extreme allie la portabilité et la facilité de démontage d'une trottinette légère aux avantages exceptionnels d'une trottinette de taille standard ! Les trottinettes BuzzAround Extreme sont équipées de série de deux batteries U1 – les plus performantes du marché et les plus grandes de sa catégorie – pour une autonomie maximale allant jusqu'à 29 km. L'Extreme dispose également d'un phare et d'un feu arrière à LED ultra-lumineux, d'une capacité de charge de 159 kg, de pneus plus larges de 23 cm et de ressorts de suspension pour un confort de conduite optimal. Allez plus loin avec une trottinette BuzzAround Extreme !
Caractéristiques
- capacité de charge de 350 lb
- Autonomie jusqu'à 29 km par charge
- garde au sol de 4 pouces
- 2 batteries U1 pour une autonomie maximale
- Phare et feu arrière à LED ultra-lumineux
- Suspension à ressorts confort pour une conduite plus souple
- support de téléphone portable
Caractéristiques
| Caractéristiques | Modèle GB148D |
|---|---|
| Description | EX |
| Code Medicare | Non codé |
| Capacité de charge | 350 livres |
| Roues motrices | Arrière |
| Vitesse maximale | 8 km/h |
| Plage de fonctionnement (jusqu'à) | 18 miles |
| Dégagement sous le pont | 4" |
| Rayon de braquage | 56" |
| Type de batteries | 2-U1 |
| Couleurs | Rouge, bleu |
| Mode roue libre | Oui |
| Régulateur de vitesse électronique | Oui |
| Freins électromécaniques | Oui |
| Chargeur | Hors-bord |
| Contrôleur | 90 A dynamique |
| Série R | Série R |
| Dimensions | |
| Longueur | 44" |
| Largeur | 22" |
| Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège) | 35"-37" |
| Du sol au sommet du siège | 22,75"-24,75" |
| Du sol au sommet du pont | 6,75" |
| Du pont au sommet du siège | 16"-18" |
| Nombre de positions de hauteur d'assise | 3 |
| Taille des incréments | 1" |
| Essieu avant vers essieu arrière | 33,8" |
| Poids de l'unité (assemblée) | 155 livres |
| Moitié avant | 53 livres |
| Moitié arrière | 30 livres |
| Siège avec accoudoirs | 23 livres |
| Batteries | 24 livres par paquet |
| Pneus | Solide |
| Devant | 9" |
| Arrière | 9" |
| Roues anti-basculement arrière | 2" |
| Siège standard | Style de stade |
| Hauteur du dossier (sans appui-tête) | 16" |
| Largeur x Profondeur | 18 po x 16 po |
| Couleur | Vinyle noir |
| Siège optionnel | Style de stade |
| Hauteur du dossier (sans appui-tête) | 16 pouces |
| Largeur x Profondeur | 20 po x 18 po |
| Couleur | Vinyle noir |
| Garantie | |
| Cadre | Garantie à vie |
| Groupe motopropulseur | Garantie de 2 ans |
| Électronique | Garantie de 2 ans |
| Batteries | Garantie d'un an |
